·速度快,最快能達到100模每小時
·滑出放砂芯更安全
·滑出、不滑出可調可控,不放砂芯或者放小砂芯可調整成不滑出模式,速度更快。
·不需要挖地坑。
·全密封不漏氣,不飛砂(射砂桶與噴嘴之間硬連接,沒有任何縫隙)
·射砂桶不會堵。
·型砂中有鐵塊和雜物也不會卡住機器。
·上箱表面無散落砂。
·支撐滑出下芯的滑出軌道,設計在機身內,設備運行時,沒有任何零部件在機身外運動,確保安全。
型號 | Z426X | Z4265X | Z427X | Z428X | Z429X | Z4211X | Z4212X | Z4214X |
砂型尺寸(mm ) | 610×510 | 650×550 | 710×610 | 810×710 | 900×800 | 1100×1000 | 1200×1100 | 1400×1200 |
砂型高度(mm) | 上180~260 | 上180~260 | 上180~260 | 上180~260 | 上260~300 | 上260~330 | 上260~330 | 上260~330 |
下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | |
可滑出下芯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
造型方式 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 | 上下射砂+壓實 |
造型速度 | 39秒/箱 | 39秒/箱 | 43秒/箱 | 50秒/箱 | 55秒/箱 | 60秒/箱 | 65秒/箱 | 70秒/箱 |
擠壓壓力 | 0.7Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) | 07Mpa (2段轉換式) |
驅動方式 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 |
空氣消耗量 | 2.2m3 | 2.5m3 | 2.8m3 | 3.1m3 | 3.5m3 | 3.8m3 | 4.3m3 | 4.8m3 |
使用電源 | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V |
控制方式 | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC |
砂型重量 | 258KG | 297KG | 360KG | 478KG | 679KG | 1038KG | 1246KG | 1585KG |
澆冒口數量 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
澆冒口直徑 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 |
機器凈重 | 12.5 T | 13.2 T | 14 T | 15.5 T | 16.6 T | 18 T | 19 T | 20 T |
工作氣動壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
**根據用戶需求,砂箱尺寸可適當調整。 造型速度按照戶外溫度.氣源.擠壓壓力等條件會變動。 |
鑄星智能